Amostra de currículo de biotecnologia ambiental
O currículo combinado formato combina os elementos do reverter resumo cronológico e currículo funcional tipos. Este formato de currículo cada vez mais popular é o mais flexível, permitindo que você destaque as seções do seu currículo que são mais relevantes para seu objetivo de carreira. Verifica a vantagens e desvantagens de currículo combinadas.
Além disso, você pode pesquisar amostras de currículo por indústria ou por situação da carreira e melhorar o seu currículo com palavras-chave da indústria.
A AMOSTRA DE AMOSTRA DE BIOTECNOLOGIA CONTINUA A IDÉIAS ESTILOTÍSTICAS QUE VOCÊ PODE USAR NO SEU CURRÍCULO
Primeiro nome, ultimo nome
Endereço
City, ST ZipCode, País
telefone #
Email
RESUMO DE QUALIFICAÇÃO | ||||||||||||||||
Jogador de equipe dinâmico e voltado para o futuro com 5 anos de experiência, tanto no ensino superior quanto profissional, em biotecnologia. Combina extensas habilidades técnicas, analíticas e interpretativas com experiência prática de campo. Possuir fortes habilidades interpessoais: experiência em trabalhar com equipes e profissionais multidisciplinares de pesquisa / científica. Proficiente em inglês, hebraico e francês. Áreas de especialização incluem: | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
EDUCAÇÃO | ||||||||||||||||
PhD, Biotecnologia Ambiental | 1999 a 2003 | |||||||||||||||
UNIVERSIDADE DE NOVA YORK, Nova Iorque | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Bacharel, Biotecnologia | 1996 a 1999 | |||||||||||||||
UNIVERSIDADE DE NOVA YORK, Nova Iorque | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
O curso proporcionou qualificação profissional em ciências biológicas com ênfase na tecnologia de DNA e suas aplicações, aliada a uma base sólida nos aspectos industriais da biotecnologia. | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL E TREINAMENTO | ||||||||||||||||
Oficial Científico - Departamento de Microbiologia, Divisão Ambiental | 1999 a 2003 | |||||||||||||||
ANSTO (AMERICAN NUCLEAR SCIENCE & TECHNOLOGY ORGANIZATION), Nova Jersey | ||||||||||||||||
Membro da equipe do projeto de gestão de resíduos responsável pela avaliação de indicadores moleculares microbianos para a medição do impacto ecológico em um instituto nacional de pesquisa para avaliação de risco ambiental. | ||||||||||||||||
Contribuições-chave: | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Assistente de Pesquisa (Work Experience) | 1999 | |||||||||||||||
DNA LABS - NEW YORK IVF, Nova Iorque | ||||||||||||||||
Trabalhou em uma capacidade de desenvolvimento como assistente de pesquisa com maior responsabilidade por testes de paternidade, impressão digital de DNA, Southern Blotting, análise de PCR e projetos individuais usando eletroforese em gel. | ||||||||||||||||
Contribuições-chave: | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Assistente de Pesquisa (Programa de bolsas) | 1999 | |||||||||||||||
CSIRO - CIÊNCIA ALIMENTAR NOVA JERSEY, NOVA JERSEY | ||||||||||||||||
Realizou uma variedade de trabalhos de pesquisa e análise no campo da microbiologia de alimentos usando julgamento e diagnóstico independentes, incluindo testes de diferentes lotes de mídia com diferentes inóculos, avaliação de resultados, produção de mídia, ressuscitação de culturas liofilizadas, diluições seriadas e propagação de placas. | ||||||||||||||||
Contribuições-chave: | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
TÉCNICAS DE QUÍMICA ANALÍTICA | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
ANÁLISE ESTATÍSTICA - TÉCNICAS MULTIVARIADAS E UNIVARIADAS | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
BIOLOGIA MOLECULAR E TÉCNICAS DE MICROBIOLOGIA | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
PUBLICAÇÕES | ||||||||||||||||
Primeiro nome, ultimo nome., Brown, PJ, Stone, DJ e Smith, LJ “O uso da análise de ácidos graxos de fosfolipídios para medir o impacto da drenagem de rochas ácidas nas comunidades microbianas em sedimentos” Journal of Microbial Ecology, com publicação prevista para abril de 2004. | ||||||||||||||||
Stone, PJ, Primeiro nome, ultimo nome.Browne, DJM e Smith, LJ "Análise de ácidos graxos fosfolipídicos do impacto da drenagem ácida na microbiota de sedimentos aquáticos." Microbiologia América (ISBN 1324-4272), 22 (4): A95, 2001. | ||||||||||||||||
Stone, PJ, Primeiro nome, ultimo nome., Wilkes, KL, Browne, DJM e Smith, LJ “The Finniss River: A Natural Laboratory of Mining Impacts - Past, Present and Future.” The Finniss River Symposium ANSTO E / 748: 19-22, 2001. | ||||||||||||||||
Stone, LJ, Holden, PJ, Primeiro nome, ultimo nome. e Browne, DJM “Bactérias como bioindicadores de poluição: caracterização do impacto da drenagem ácida de minas na microflora usando análise de ácido graxo de fosfolipídios”. ABA 2000: Proceedings 15th American Biotechnology Conference, p47, 2000. | ||||||||||||||||
Stone, PJ, Primeiro nome, ultimo nome., Holden, KM, Browne, DJM, Kennedy, RA, Wilkes, KL e Smith, LJ "Análise de ácidos graxos fosfolipídicos como uma medida do impacto da drenagem de rocha ácida em comunidades microbianas em sedimentos e comparação com outras medidas." ANSTO C616: Proceedings of the Third Brukunga Workshop: Quantificação do grau de detrimento ecológico no sistema de rio Dawesley Creek / Bremer, 43-46, 2000. | ||||||||||||||||
APRESENTAÇÕES | ||||||||||||||||
“Medidas Microbianas de Impacto da Drenagem Ácida de Rochas em Vias Navegáveis”, WAMMO: 99 Gestão de Água em Operações Metalúrgicas, 1999 | ||||||||||||||||
DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
HABILIDADES DE TECNOLOGIA (USUÁRIO AVANÇADO) | ||||||||||||||||
|
Use o Pesquisa de emprego no país or Pesquisa de emprego no país motores de busca de emprego!
Lembre-se de que seu CV / currículo deve ser visadas, scannable e gerar visitas. Se você tiver dificuldade com o seu CV escrito or retomar a escrita Em vez de olhar para um pedaço de papel em branco, use Amostras CV, Modelos de CV, retomar amostras e modelos de currículo ou:
- "Preencha os espaços em branco" retomar escrito software.
A maioria dos recrutadores espera receber uma carta de apresentação junto com seu currículo ou CV.
Então, prepare um carta de apresentação Convence o leitor porque você é o melhor candidato para o entrevista.
Se você tiver dificuldade com o seu carta de apresentação escrita use um destes:
Outro Biotecnólogo Ambiental Resume Sample Info
Se seu carta de apresentação e currículo estão prontos, você pode enviar um e-mail para seu currículo Ambiental Biotecnologista através de Pesquisa internacional do trabalho para recrutadores no mundo todo.
Para ser bem sucedido em sua pesquisa de emprego no país e obtendo os empregos que deseja, você precisa preparar um carta de apresentação e CV or currículo o que você deve email instantaneamente para os potenciais empregadores selecionados durante uma procura de emprego.
Quando você recebe um convite para o entrevista, você pode solicitar o visto e visto de trabalho. Em seguida, prepare-se para uma entrevista de emprego e dê uma olhada nas perguntas da entrevista de trabalho, dicas entrevista de emprego e outro habilidades de procura de emprego.
Verifique a entrevista de trabalho do & não e outro habilidades de procura de emprego Páginas. Descubra por que as pessoas estão não contratados para empregos disponíveis.
Seguir-se a entrevista de emprego com uma carta de agradecimento. Os empregadores consideram isto como uma indicação de seu interesse final na posição.
Além disso, sobre procura de emprego, vistos, visto de trabalho, carta de apresentação, CV e currículo, entrevista de emprego e códigos de vestimenta páginas, você pode encontrar dicas para muitos países diferentes.
Boa sorte com o Amostra de currículo de Biotecnologista Ambiental.